慧聪网首页 > 钢铁行业 > 产品动态 > 不锈钢 > 不锈钢价格
3月8日无锡不锈钢市场行情
2007/3/8/14:34  
 
品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢热轧板 3.0*1250 202/NO.1 联众 29300 29300 不变
不锈钢热轧板 4.0*1500 202/NO.1 联众 27800 27800 不变
不锈钢热轧板 5.0*1500 202/NO.1 联众 27800 27800 不变
不锈钢热轧板 6.0*1500 202/NO.1 联众 27800 27800 不变
不锈钢卷板 0.4 202/2B 联众 33000 33000 不变
不锈钢卷板 0.5 202/2B 联众 32000 32000 不变
不锈钢卷板 0.6 202/2B 联众 31400 31400 不变
不锈钢卷板 0.7 202/2B 联众 30800 30800 不变
不锈钢卷板 0.8 202/2B 联众 30800 30800 不变
不锈钢卷板 0.9 202/2B 联众 30600 30600 不变
不锈钢卷板 1 202/2B 联众 30600 30600 不变
不锈钢卷板 1.2 202/2B 联众 30600 30600 不变
不锈钢卷板 1.5 202/2B 联众 30600 30600 不变
不锈钢卷板 2 202/2B 联众 30600 30600 不变
不锈钢平板 0.4 304/2B 张浦 38800 38800 不变
不锈钢平板 0.5 304/2B 张浦 38000 38000 不变
不锈钢平板 0.6 304/2B 张浦 37700 37700 不变
不锈钢平板 0.7 304/2B 张浦 37200 37200 不变
不锈钢平板 0.8 304/2B 张浦 37000 37000 不变
不锈钢平板 0.9 304/2B 张浦 36800 36800 不变
不锈钢平板 1 304/2B 张浦 36800 36800 不变
不锈钢平板 1.2 304/2B 张浦 36800 36800 不变
不锈钢平板 1.5 304/2B 张浦 36800 36800 不变
不锈钢平板 2 304/2B 张浦 36800 36800 不变
不锈钢平板 3 304/2B 张浦 37300 37300 不变
不锈钢平板 0.5 304/2B 太钢 37600 37600 不变
不锈钢平板 0.6 304/2B 太钢 37200 37200 不变
不锈钢平板 0.7 304/2B 太钢 36700 36700 不变
不锈钢平板 0.8 304/2B 太钢 36500 36500 不变
不锈钢平板 0.9 304/2B 太钢 36300 36300 不变
不锈钢平板 1 304/2B 太钢 36300 36300 不变
不锈钢平板 1.2 304/2B 太钢 36300 36300 不变
不锈钢平板 1.5 304/2B 太钢 36300 36300 不变
不锈钢平板 2 304/2B 太钢 36300 36300 不变
不锈钢平板 2.5 304/2B 太钢 36300 36300 不变
不锈钢平板 3 304/2B 太钢 36600 36600 不变
不锈钢卷板 0.4 304/2B 张浦 42000 42000 不变
不锈钢卷板 0.5 304/2B 张浦 41400 41400 不变
不锈钢卷板 0.6 304/2B 张浦 40000 40000 不变
不锈钢卷板 0.7 304/2B 张浦 39700 39700 不变
不锈钢卷板 0.8 304/2B 张浦 39500 39500 不变
不锈钢卷板 0.9 304/2B 张浦 39400 39400 不变
不锈钢卷板 1 304/2B 张浦 39400 39400 不变
不锈钢卷板 1.2 304/2B 张浦 39200 39200 不变
不锈钢卷板 1.5 304/2B 张浦 39000 39000 不变
不锈钢卷板 2 304/2B 张浦 39000 39000 不变
不锈钢卷板 3 304/2B 张浦 39300 39300 不变
不锈钢卷板 0.5 304/2B 太钢 41100 41100 不变
不锈钢卷板 0.6 304/2B 太钢 39800 39800 不变
不锈钢卷板 0.7 304/2B 太钢 39500 39500 不变
不锈钢卷板 0.8 304/2B 太钢 39200 39200 不变
不锈钢卷板 0.9 304/2B 太钢 39100 39100 不变
不锈钢卷板 1 304/2B 太钢 39100 39100 不变
不锈钢卷板 1.2 304/2B 太钢 38900 38900 不变
不锈钢卷板 1.5 304/2B 太钢 38700 38700 不变
不锈钢卷板 2 304/2B 太钢 38700 38700 不变
不锈钢卷板 2.5 304/2B 太钢 38700 38700 不变
不锈钢卷板 3 304/2B 太钢 39000 39000 不变
不锈钢卷板 3.0*1500 304/NO.1 宝钢 40000 40000 不变
不锈钢卷板 4.0*1500 304/NO.1 宝钢 35500 35500 不变
不锈钢卷板 5.0*1500 304/NO.1 宝钢 35500 35500 不变
不锈钢卷板 6.0*1500 304/NO.1 宝钢 35800 35800 不变
不锈钢卷板 8.0*1500 304/NO.1 宝钢 35800 35800 不变
不锈钢卷板 10.0*1500 304/NO.1 宝钢 36000 36000 不变
不锈钢平板 3.0*1500 304/No.1 宝钢 35000 35000 不变
不锈钢平板 4.0*1500 304/No.1 宝钢 33600 33600 不变
不锈钢平板 5.0*1500 304/No.1 宝钢 33600 33600 不变
不锈钢平板 6.0*1500 304/No.1 宝钢 34000 34000 不变
不锈钢平板 8.0*1500 304/No.1 宝钢 34000 34000 不变
不锈钢平板 10.0*1500 304/No.1 宝钢 34500 34500 不变
不锈钢平板 8.0*1500 304/No.1 大庚 37000 37000 不变
不锈钢平板 10.0*1500 304/No.1 大庚 37000 37000 不变
不锈钢平板 12.0*1500 304/No.1 大庚 36400 36400 不变
不锈钢平板 14.0*1500 304/No.1 大庚 36400 36400 不变
不锈钢平板 18.0*1500 304/No.1 大庚 36400 36400 不变
不锈钢平板 20.0*1500 304/No.1 大庚 36400 36400 不变
不锈钢平板 10.0*1800 304/No.1 太钢 37000 37000 不变
不锈钢平板 12.0*1800 304/No.1 太钢 36500 36500 不变
不锈钢平板 14-20*1800 304/No.1 太钢 36500 36500 不变
不锈钢平板 25-35*1800 304/No.1 太钢 37000 37000 不变
不锈钢平板 3 316L/NO.1 进口 60500 60500 不变
不锈钢平板 4 316L/NO.1 进口 57500 57500 不变
不锈钢平板 5 316L/NO.1 进口 57500 57500 不变
不锈钢平板 6 316L/NO.1 进口 57500 57500 不变
不锈钢平板 8 316L/NO.1 进口 57500 57500 不变
不锈钢平板 10 316L/NO.1 进口 63500 63500 不变
不锈钢平板 12.0-14.0 316L/NO.1 进口 63500 63500 不变
不锈钢平板 16 316L/NO.1 大庚 63500 63500 不变
不锈钢平板 18-20 316L/NO.1 大庚 63500 63500 不变
不锈钢平板 22-50 316L/NO.1 大庚 63500 63500 不变
不锈钢平板 55-70 316L/NO.1 大庚 64000 64000 不变
不锈钢平板 0.5*1219 316L/2B 宝新 62000 62000 不变
不锈钢平板 0.6*1219 316L/2B 宝新 62000 62000 不变
不锈钢平板 0.7*1219 316L/2B 宝新 62000 62000 不变
不锈钢平板 0.8*1219 316L/2B 宝新 62000 62000 不变
不锈钢平板 1.0*1219 316L/2B 宝新 62000 62000 不变
不锈钢平板 1.2*1219 316L/2B 宝新 62000 62000 不变
不锈钢平板 1.5*1219 316L/2B 宝新 62000 62000 不变
不锈钢平板 2.0*1219 316L/2B 宝新 62000 62000 不变
不锈钢平板 2.5*1219 316L/2B 宝新 62000 62000 不变
不锈钢平板 3.0*1219 316L/2B 宝新 62000 62000 不变
不锈钢平板 3 321/NO.1 进口 48300 48300 不变
不锈钢平板 4 321/NO.1 进口 48000 48000 不变
不锈钢平板 5 321/NO.1 进口 48000 48000 不变
不锈钢平板 6 321/NO.1 进口 48000 48000 不变
不锈钢平板 8 321/NO.1 国产/进口 48000 48000 不变
不锈钢平板 10 321/NO.1 国产/进口 48000 48000 不变
不锈钢平板 12 321/NO.1 国产/进口 48000 48000 不变
不锈钢平板 14-20 321/NO.1 国产/进口 48000 48000 不变
不锈钢平板 22-25 321/NO.1 国产/进口 48000 48000 不变
不锈钢平板 0.8 321/2B 宝新 45500 45500 不变
不锈钢平板 1 321/2B 宝新 45500 45500 不变
不锈钢平板 1.2 321/2B 宝新 45500 45500 不变
不锈钢平板 1.5 321/2B 宝新 45500 45500 不变
不锈钢平板 2 321/2B 宝新 45500 45500 不变
不锈钢平板 2.5 321/2B 宝新 45500 45500 不变
不锈钢平板 3 321/2B 宝新 45500 45500 不变
不锈钢卷板 0.4 430/BA 宝新/克虏伯 18600 18600 不变
不锈钢卷板 0.5 430/BA 宝新/克虏伯 17400 17400 不变
不锈钢卷板 0.6 430/BA 宝新/克虏伯 16900 16900 不变
不锈钢卷板 0.7 430/BA 宝新/克虏伯 16600 16600 不变
不锈钢卷板 0.8 430/BA 宝新/克虏伯 16400 16400 不变
不锈钢卷板 0.9 430/BA 宝新/克虏伯 16100 16100 不变
不锈钢卷板 1 430/BA 宝新/克虏伯 16000 16000 不变
不锈钢卷板 1.2 430/BA 宝新/克虏伯 16000 16000 不变
不锈钢卷板 1.5 430/BA 宝新/克虏伯 15800 15800 不变
不锈钢卷板 2 430/BA 宝新/克虏伯 15600 15600 不变
不锈钢平板 0.4 430/2B 宝新 17500 17500 不变
不锈钢平板 0.5 430/2B 宝新 16200 16200 不变
不锈钢平板 0.6 430/2B 宝新 15700 15700 不变
不锈钢平板 0.7 430/2B 宝新 15400 15400 不变
不锈钢平板 0.8 430/2B 宝新 15100 15100 不变
不锈钢平板 0.9 430/2B 宝新 15000 15000 不变
不锈钢平板 1 430/2B 宝新 15000 15000 不变
不锈钢平板 1.2 430/2B 宝新 14700 14700 不变
不锈钢平板 1.5 430/2B 宝新 14600 14600 不变
不锈钢平板 2 430/2B 宝新 14500 14500 不变
不锈钢卷板 0.4 430/2B 宝新 18500 18500 不变
不锈钢卷板 0.5 430/2B 宝新 17300 17300 不变
不锈钢卷板 0.6 430/2B 宝新 16800 16800 不变
不锈钢卷板 0.7 430/2B 宝新 16400 16400 不变
不锈钢卷板 0.8 430/2B 宝新 16200 16200 不变
不锈钢卷板 0.9 430/2B 宝新 16000 16000 不变
不锈钢卷板 1 430/2B 宝新 15900 15900 不变
不锈钢卷板 1.2 430/2B 宝新 15800 15800 不变
不锈钢卷板 1.5 430/2B 宝新 15500 15500 不变
不锈钢卷板 2 430/2B 宝新 15500 15500 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 3Cr13 长特 9400 9400 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 2Cr13 长特 9200 9200 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 1Cr13 长特 9200 9200 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 1Cr13 西宁 9100 9000 涨100
不锈圆钢 φ30-75轧 2Cr13 西宁 8800 8700 涨100
不锈圆钢 φ25-75轧 3Cr13 西宁 8800 8700 涨100
不锈圆钢 φ25-75轧 4Cr13 西宁 9100 9000 涨100
  
[关键词搜索]:不锈钢 无锡 钢材  【大 中 小】  【打印】
【我要评论】

相关文章 更多 
·专家:三月国内不锈钢市场铁定要涨  (3.6 15:3)
·3月6日无锡不锈钢市场行情  (3.6 15:3)
·3月6日天津不锈钢市场行情  (3.6 15:3)
·3月6日北京不锈钢市场行情  (3.6 15:3)
·3月5日无锡不锈钢市场行情  (3.5 14:24)
·不锈钢行业制定举措摆脱困境  (3.1 16:27)
·2月28日上海不锈钢市场行情  (2.28 14:40)
·2月28日杭州不锈钢市场行情  (2.28 14:40)
·2月27日上海不锈钢市场行情  (2.27 15:16)
·2月27日北京不锈钢市场行情  (2.27 15:16)
慧
聪
网

赢
造
企
业
网
上
贸
易