慧聪网首页 > 钢铁行业 > 价格行情 > 宁波
6月4日宁波钢材市场价格行情
2007/6/4/15:39  
 
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 潍坊 3760 0 0 230
高线 Φ6.5mm Q235 北台 3800 -10 -20 200
高线 Φ6.5mm Q235 抚顺 3800 -10 -20 200
高线 Φ8mm Q335 永钢 3960 0 -40 280
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 3560 0 20 30
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 3530 0 30 90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 3500 0 30 90
螺纹钢 Φ10mm HRB335 宝日 3620 0 30 80
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝日 3540 0 30 80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 宝日 3510 0 30 80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 3430 0 0 80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西城 3450 0 0 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 3620 0 0 140
热轧卷 2.75mm*1250*C SS400 珠钢 4500 0 0 0
热轧卷 3.0mm*1250*C SS400 鞍钢 4350 0 0 -100
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 沙钢 4350 0 0 -100
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 涟钢 4400 0 0 -50
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 沙钢 4020 0 0 -200
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235B 包/鞍钢 4020 0 0 -200
热轧卷 9.5-11.5*1500*C Q235B 包/鞍钢 4020 0 0 -200
冷轧板 1.0mm*1250*2000 ST12 鞍钢 4980 0 0 0
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4980 0 0 0
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 本钢 4980 0 0 0
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 本钢 4980 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4880 0 0 -70
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 马钢 4880 0 0 -70
冷轧卷 1.5mm*1250*C SPCC 马钢 4900 0 0 -50
带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 3680 0 0 200
带钢 2.5*183 Q195L 唐山建龙 3650 0 0 200
带钢 2.5*232 Q235 唐山国丰 3650 0 0 220
带钢 2.5*355 Q235 唐山不锈 3650 0 0 220
带钢 3.75*685 Q235 北台 3580 0 0 160
带钢 4.75*685 Q235 北台 3580 0 0 160
带钢 5.75*685 Q235 北台 3580 0 0 160
造船板 8mm*1800*8000 CCSB 济钢 5160 0 0 160
造船板 10mm*1800*8000 CCSB 济钢 5110 0 0 260
造船板 20mm*1800*8000 CCSB 济钢 4960 0 0 140
普中板 8mm Q235 新钢 4830 0 0 310
普中板 10mm Q235 新钢 4680 0 0 260
普中板 16-20mm Q235 新钢 4300 0 0 280
普中板 16-20mm Q235 南钢 4300 0 0 280
彩涂卷 0.47*1000*C SGCC 华烨 6900 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C ST02Z 本钢 5400 0 0 -200
镀锌卷 1.5mm*1250*C ST02Z 本钢 5450 0 0 -150
H型钢 200*200 Q235B 莱钢 4000 0 0 0
工字钢 25# Q235 武钢 3850 0 0 210
工字钢 25# Q235 莱钢 3830 0 0 210
槽钢 16# Q235 马钢 3640 0 0 220
角钢 50*5mm Q235 南钢 3500 0 0 200
角钢 50*5mm Q235 马钢 3600 0 0 200
  
[关键词搜索]:宁波 钢材 价格  【大 中 小】  【打印】
【我要评论】

相关文章 更多 
·6月4日天津钢材市场价格行情  (6.4 15:5)
·杭州不锈钢市场一周回顾  (6.4 15:5)
·6月4日北京钢材市场价格行情  (6.4 15:5)
·6月4日南昌钢材市场价格行情  (6.4 15:5)
·6月4日合肥钢材市场价格行情  (6.4 15:5)
·6月4日武汉市场中厚板价格行情  (6.4 15:5)
·6月4日乐从钢材市场价格行情  (6.4 15:5)
·6月4日邯郸钢材市场价格行情  (6.4 15:5)
·6月4日洛阳市场中厚板价格行情  (6.4 15:5)
·6月4日宁波钢材市场一日点评  (6.4 14:35)
慧
聪
网

赢
造
企
业
网
上
贸
易