慧聪网首页 > 钢铁行业 > 会员专区 > 价格行情 > 宁波
7月9日宁波钢材市场价格行情
2007/7/9/16:03  来源:兰格钢铁
 
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 潍坊 3550 0 -30 -150
高线 Φ6.5mm Q235 北台 3580 0 -10 -150
高线 Φ6.5mm Q235 抚顺 3580 0 0 -150
高线 Φ8mm Q335 永钢 3700 0 0 -170
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 3570 0 -20 10
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 3530 0 -20 40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 3500 0 -20 40
螺纹钢 Φ10mm HRB335 宝日 3590 0 -10 -20
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝日 3540 0 -10 10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 宝日 3510 0 -10 10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 3450 20 20 20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西城 3460 0 20 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 3580 0 -20 10
热轧卷 2.75mm*1250*C SS400 珠钢 4360 0 -20 -140
热轧卷 3.0mm*1250*C SS400 鞍钢 4060 0 -100 -290
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 沙钢 4060 0 -100 -290
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 涟钢 4050 0 -80 -350
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 沙钢 3600 0 -120 -370
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235B 包/鞍钢 3600 0 -140 -370
热轧卷 9.5-11.5*1500*C Q235B 包/鞍钢 3600 0 -140 -370
冷轧板 1.0mm*1250*2000 ST12 鞍钢 4780 0 -90 -160
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4780 0 -90 -160
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 本钢 4750 0 -100 -160
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 本钢 4750 0 -100 -160
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4750 0 -100 -130
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 马钢 4750 0 -100 -130
冷轧卷 1.5mm*1250*C SPCC 马钢 4750 0 -100 -130
带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 3550 0 -70 -70
带钢 2.5*183 Q195L 唐山建龙 3530 0 -70 -70
带钢 2.5*232 Q235 唐山国丰 3530 0 -70 -70
带钢 2.5*355 Q235 唐山不锈 3530 0 -70 -70
带钢 3.75*685 Q235 北台 3450 0 -90 -90
带钢 4.75*685 Q235 北台 3450 0 -90 -90
带钢 5.75*685 Q235 北台 3450 0 -90 -90
造船板 8mm*1800*8000 CCSB 济钢 5160 0 0 0
造船板 10mm*1800*8000 CCSB 济钢 5110 0 0 0
造船板 20mm*1800*8000 CCSB 济钢 4960 0 0 0
普中板 8mm Q235 新钢 4830 0 0 0
普中板 10mm Q235 新钢 4680 0 0 0
普中板 16-20mm Q235 新钢 4220 0 0 -80
普中板 16-20mm Q235 南钢 4300 0 0 0
彩涂卷 0.47*1000*C SGCC 华烨 6400 -100 -500 -500
镀锌卷 1.0mm*1250*C ST02Z 本钢 4980 -100 -370 -420
镀锌卷 1.5mm*1250*C ST02Z 本钢 4970 -100 -430 -480
H型钢 200*200 Q235B 莱钢 3950 -50 -50 -50
工字钢 25# Q235 武钢 3850 0 0 0
工字钢 25# Q235 莱钢 3830 0 0 0
槽钢 16# Q235 马钢 3640 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 南钢 3500 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 马钢 3600 0 0 0
  
[关键词搜索]:钢材 中板 彩涂  【大 中 小】  【打印】
【我要评论】

相关文章 更多 
·7月9日广州钢材市场价格行情  (7.9 15:52)
·7月9日杭州钢材市场价格行情  (7.9 15:52)
·7月9日重庆钢材市场价格行情  (7.9 15:52)
·7月9日上海钢材市场价格行情  (7.9 15:52)
·7月5日深圳钢材市场价格行情  (7.5 16:10)
·4月5日北京管材沙龙镀锌管过磅指导价  (4.5 8:56)
·1月24日宝钢彩涂产品订货价格调整  (1.25 16:24)
·07年2月份宝钢彩涂价格调整信息  (12.26 15:28)
·12月份本钢彩涂产品价格表  (11.14 17:42)
·6月23日北京彩涂板市场价格行情  (6.23 11:0)
慧
聪
网

赢
造
企
业
网
上
贸
易