慧聪网首页 > 钢铁行业 > 行业资讯 > 一周涨跌
7月9日-13日宁波钢材市场一周涨跌
2007/7/13/16:15  
 
品名 规格 材质 钢厂/产地 7月9日价格(元/吨) 7月13日价格(元/吨) 一周涨跌
普线 Φ6.5mm Q235 潍坊 3550 3550 0
高线 Φ6.5mm Q235 北台 3580 3580 0
高线 Φ6.5mm Q235 抚顺 3580 3580 0
高线 Φ8mm Q335 永钢 3700 3700 0
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 3570 3580 10
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 3530 3540 10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 3500 3510 10
螺纹钢 Φ10mm HRB335 宝日 3590 3590 0
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝日 3540 3540 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 宝日 3510 3510 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 3430 3450 20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西城 3460 3460 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 3580 3580 0
热轧卷 2.75mm*1250*C SS400 珠钢 4360 4360 0
热轧卷 3.0mm*1250*C SS400 鞍钢 4060 4060 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 沙钢 4060 4060 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 涟钢 4050 4050 0
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 沙钢 3600 3600 0
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235B 包/鞍钢 3600 3600 0
热轧卷 9.5-11.5*1500*C Q235B 包/鞍钢 3600 3600 0
冷轧板 1.0mm*1250*2000 ST12 鞍钢 4780 4780 0
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4780 4780 0
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 本钢 4750 4750 0
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 本钢 4750 4750 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4750 4750 0
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 马钢 4750 4750 0
冷轧卷 1.5mm*1250*C SPCC 马钢 4750 4750 0
带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 3550 3550 0
带钢 2.5*183 Q195L 唐山建龙 3530 3530 0
带钢 2.5*232 Q235 唐山国丰 3530 3530 0
带钢 2.5*355 Q235 唐山不锈 3530 3530 0
带钢 3.75*685 Q235 北台 3450 3450 0
带钢 4.75*685 Q235 北台 3450 3450 0
带钢 5.75*685 Q235 北台 3450 3450 0
造船板 8mm*1800*8000 CCSB 济钢 5160 5160 0
造船板 10mm*1800*8000 CCSB 济钢 5110 5110 0
造船板 20mm*1800*8000 CCSB 济钢 4960 5050 90
普中板 8mm Q235 新钢 4830 4830 0
普中板 10mm Q235 新钢 4680 4680 0
普中板 16-20mm Q235 新钢 4220 4220 0
普中板 16-20mm Q235 南钢 4300 4300 0
彩涂卷 0.47*1000*C SGCC 华烨 6500 6350 -150
镀锌卷 1.0mm*1250*C ST02Z 本钢 5080 4980 -100
镀锌卷 1.5mm*1250*C ST02Z 本钢 5070 4970 -100
H型钢 200*200 Q235B 莱钢 4000 3950 -50
工字钢 25# Q235 武钢 3850 3850 0
工字钢 25# Q235 莱钢 3830 3830 0
槽钢 16# Q235 马钢 3640 3640 0
角钢 50*5mm Q235 南钢 3500 3500 0
角钢 50*5mm Q235 马钢 3600 3600 0
  
[关键词搜索]:钢铁 角钢 工字钢  【大 中 小】  【打印】
【我要评论】

相关文章 更多 
·7月12日部分钢厂调价汇总  (7.13 9:6)
·7月12日国内部分钢厂废钢采购价格汇总  (7.13 9:6)
·7月12日全国主要城市钢坯价格汇总  (7.13 9:6)
·欧盟国内钢材价格  (7.13 8:59)
·能源危机导致5月阿根廷粗钢产量下滑9.7%  (7.13 8:59)
·土耳其钢筋出口价格下调  (7.13 8:59)
·新钢船板产量跃居全国第二  (7.13 8:59)
·天津钢铁公司重拳出击节能减排  (7.13 8:59)
·7月12日上海建材市场日记(只是迟疑)  (7.13 8:48)
·瑞银报告预计明年铁矿石价格将上扬25%  (7.13 8:48)
慧
聪
网

赢
造
企
业
网
上
贸
易