慧聪网首页 > 钢铁行业 > 价格行情 > 宁波
7月23日宁波钢材市场价格行情
2007/7/23/16:29  来源:兰格钢铁
 
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 潍坊 3550 0 0 0
高线 Φ6.5mm Q235 北台 3600 0 20 60
高线 Φ6.5mm Q235 抚顺 3590 0 10 50
高线 Φ8mm Q335 永钢 3700 0 0 20
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 3630 0 50 90
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 3590 0 50 100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 3560 0 50 90
螺纹钢 Φ10mm HRB335 宝日 3640 0 50 80
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝日 3590 0 50 80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 宝日 3560 0 50 80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 3500 0 50 80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西城 3500 0 40 60
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 3650 0 70 80
热轧卷 2.75mm*1250*C SS400 珠钢 4360 0 0 -20
热轧卷 3.0mm*1250*C SS400 鞍钢 4060 0 0 -140
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 沙钢 4060 0 0 -140
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 涟钢 4050 0 0 -130
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 沙钢 3700 0 100 -80
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235B 包/鞍钢 3700 0 100 -80
热轧卷 9.5-11.5*1500*C Q235B 包/鞍钢 3700 0 100 -80
冷轧板 1.0mm*1250*2000 ST12 鞍钢 4730 0 -50 -140
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4730 0 -50 -140
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 本钢 4700 0 -50 -150
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 本钢 4700 0 -50 -150
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4680 0 -70 -170
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 马钢 4680 0 -70 -170
冷轧卷 1.5mm*1250*C SPCC 马钢 4680 0 -70 -170
带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 3600 0 50 -20
带钢 2.5*183 Q195L 唐山建龙 3580 0 50 -20
带钢 2.5*232 Q235 唐山国丰 3580 0 50 -20
带钢 2.5*355 Q235 唐山不锈 3580 0 50 -20
带钢 3.75*685 Q235 北台 3450 0 0 -90
带钢 4.75*685 Q235 北台 3450 0 0 -90
带钢 5.75*685 Q235 北台 3450 0 0 -90
造船板 8mm*1800*8000 CCSB 济钢 5160 0 0 0
造船板 10mm*1800*8000 CCSB 济钢 5110 0 0 0
造船板 20mm*1800*8000 CCSB 济钢 5050 0 0 90
普中板 8mm Q235 新钢 4830 0 0 0
普中板 10mm Q235 新钢 4680 0 0 0
普中板 16-20mm Q235 新钢 4220 0 0 0
普中板 16-20mm Q235 南钢 4220 0 -80 -80
彩涂卷 0.47*1000*C SGCC 华烨 6350 0 0 -550
镀锌卷 1.0mm*1250*C ST02Z 本钢 4980 0 0 -370
镀锌卷 1.5mm*1250*C ST02Z 本钢 4970 0 0 -430
H型钢 200*200 Q235B 莱钢 3950 0 0 -50
工字钢 25# Q235 武钢 3850 0 0 0
工字钢 25# Q235 莱钢 3830 0 0 0
槽钢 16# Q235 马钢 3640 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 南钢 3500 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 马钢 3600 0 0 0
  
[关键词搜索]:宁波 钢材 螺纹钢  【大 中 小】  【打印】
【我要评论】

相关文章 更多 
·7月23日济南建材价格小幅上涨  (7.23 14:8)
·7月21日西安建材价格全面拉涨  (7.23 10:51)
·钢贸商关注“气候环境”对钢铁市场的影响  (7.23 8:48)
·俄专家呼吁对中国钢材实施反倾销措施  (7.23 8:48)
·7月16日-7月20日北京钢材市场一周综述  (7.20 17:46)
·7月16日-7月20日广州钢材市场一周评述  (7.20 17:46)
·7月16日-20日南京钢材市场一周涨跌  (7.20 15:58)
·7月16日-20日杭州钢材市场一周涨跌  (7.20 14:29)
·7月19日上海钢材市场一日点评  (7.19 14:40)
·7月19日北京钢材市场价格行情  (7.19 14:40)
慧
聪
网

赢
造
企
业
网
上
贸
易