慧聪网首页 > 钢铁行业 > 会员专区 > 价格行情 > 宁波
8月2日宁波钢材市场价格行情
2007/8/3/01:20  
 
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 潍坊 3680 20 50 130
高线 Φ6.5mm Q235 北台 3740 20 60 150
高线 Φ6.5mm Q235 抚顺 3720 10 50 140
高线 Φ8mm Q335 永钢 3800 0 40 100
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 3780 30 60 190
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 3740 20 50 190
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 3700 20 50 180
螺纹钢 Φ10mm HRB335 宝日 3780 20 50 180
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝日 3730 20 50 180
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 宝日 3700 20 50 180
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 3600 0 40 170
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西城 3640 20 30 170
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 3790 20 40 190
热轧卷 2.75mm*1250*C SS400 珠钢 4360 0 0 -20
热轧卷 3.0mm*1250*C SS400 鞍钢 4060 0 0 -100
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 沙钢 4060 0 0 -100
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 涟钢 4050 0 0 -80
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 沙钢 3880 0 150 160
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235B 包/鞍钢 3880 0 130 140
热轧卷 9.5-11.5*1500*C Q235B 包/鞍钢 3880 0 130 140
冷轧板 1.0mm*1250*2000 ST12 鞍钢 4730 0 0 -140
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4730 0 0 -140
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 本钢 4700 0 0 -150
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 本钢 4700 0 0 -150
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4680 0 0 -170
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 马钢 4680 0 0 -170
冷轧卷 1.5mm*1250*C SPCC 马钢 4680 0 0 -170
带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 3670 0 0 50
带钢 2.5*183 Q195L 唐山建龙 3650 0 0 50
带钢 2.5*232 Q235 唐山国丰 3700 0 0 100
带钢 2.5*355 Q235 唐山不锈 3700 0 0 100
带钢 3.75*685 Q235 北台 3540 0 0 0
带钢 4.75*685 Q235 北台 3540 0 0 0
带钢 5.75*685 Q235 北台 3540 0 0 0
造船板 8mm*1800*8000 CCSB 济钢 5160 0 0 0
造船板 10mm*1800*8000 CCSB 济钢 5110 0 0 0
造船板 20mm*1800*8000 CCSB 济钢 5050 0 0 90
普中板 8mm Q235 新钢 4830 0 0 0
普中板 10mm Q235 新钢 4680 0 0 0
普中板 16-20mm Q235 新钢 4220 0 0 0
普中板 16-20mm Q235 南钢 4220 0 0 -80
彩涂卷 0.47*1000*C SGCC 华烨 6350 0 0 -550
镀锌卷 1.0mm*1250*C ST02Z 本钢 4950 0 0 -400
镀锌卷 1.5mm*1250*C ST02Z 本钢 4970 0 0 -430
H型钢 200*200 Q235B 莱钢 3950 0 0 -50
工字钢 25# Q235 武钢 3850 0 0 0
工字钢 25# Q235 莱钢 3830 0 0 0
槽钢 16# Q235 马钢 3640 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 南钢 3500 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 马钢 3600 0 0 0
  
[关键词搜索]:宁波 钢铁 镀锌  【大 中 小】  【打印】
【我要评论】

相关文章 更多 
·8月1日广州钢材市场价格行情  (8.1 17:21)
·8月1日上海钢材市场价格行情  (8.1 17:21)
·7月31日杭州钢材市场价格行情  (7.31 17:39)
·7月31日广州钢材市场价格行情  (7.31 17:39)
·7月31日北京钢材市场价格行情  (7.31 17:39)
·7月31日上海钢材市场价格行情  (7.31 17:39)
·7月30日天津钢材市场价格行情  (7.30 16:37)
·7月30日广州钢材市场价格行情  (7.30 16:32)
·7月30日北京钢材市场价格行情  (7.30 16:32)
·7月30日上海钢材市场价格行情  (7.30 16:32)
慧
聪
网

赢
造
企
业
网
上
贸
易