慧聪网首页 > 钢铁行业 > 行业资讯 > 一周涨跌
8月6日-8月10日宁波钢材市场一周涨跌
2007/8/10/14:33  
 
品名 规格 材质 钢厂/产地 8月6日价格(元/吨) 8月10日价格(元/吨) 一周涨跌
普线 Φ6.5mm Q235 潍坊 3700 3720 20
高线 Φ6.5mm Q235 北台 3750 3740 -10
高线 Φ6.5mm Q235 抚顺 3740 3740 0
高线 Φ8mm Q335 永钢 3800 3800 0
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 3780 3780 0
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 3740 3740 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 3700 3700 0
螺纹钢 Φ10mm HRB335 宝日 3780 3780 0
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝日 3730 3730 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 宝日 3700 3700 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 3620 3620 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西城 3650 3650 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 3800 3800 0
热轧卷 2.75mm*1250*C SS400 珠钢 4360 4360 0
热轧卷 3.0mm*1250*C SS400 鞍钢 4060 4060 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 沙钢 4060 4060 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 涟钢 4050 4050 0
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 沙钢 3850 3880 30
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235B 包/鞍钢 3850 3880 30
热轧卷 9.5-11.5*1500*C Q235B 包/鞍钢 3850 3880 30
冷轧板 1.0mm*1250*2000 ST12 鞍钢 4730 4730 0
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4730 4730 0
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 本钢 4700 4700 0
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 本钢 4700 4700 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4680 4680 0
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 马钢 4680 4680 0
冷轧卷 1.5mm*1250*C SPCC 马钢 4680 4680 0
带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 3670 3670 0
带钢 2.5*183 Q195L 唐山建龙 3650 3650 0
带钢 2.5*232 Q235 唐山国丰 3700 3700 0
带钢 2.5*355 Q235 唐山不锈 3700 3700 0
带钢 3.75*685 Q235 北台 3540 3540 0
带钢 4.75*685 Q235 北台 3540 3540 0
带钢 5.75*685 Q235 北台 3540 3540 0
造船板 8mm*1800*8000 CCSB 济钢 5160 5160 0
造船板 10mm*1800*8000 CCSB 济钢 5110 5110 0
造船板 20mm*1800*8000 CCSB 济钢 5050 5050 0
普中板 8mm Q235 新钢 4830 4830 0
普中板 10mm Q235 新钢 4680 4680 0
普中板 16-20mm Q235 新钢 4220 4220 0
普中板 16-20mm Q235 南钢 4220 4220 0
彩涂卷 0.47*1000*C SGCC 华烨 6350 6350 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C ST02Z 本钢 4950 4950 0
镀锌卷 1.5mm*1250*C ST02Z 本钢 4970 4970 0
H型钢 200*200 Q235B 莱钢 3950 3950 0
工字钢 25# Q235 武钢 3850 3850 0
工字钢 25# Q235 莱钢 3830 3830 0
槽钢 16# Q235 马钢 3640 3640 0
角钢 50*5mm Q235 南钢 3500 3500 0
角钢 50*5mm Q235 马钢 3600 3600 0
  
[关键词搜索]:宁波 建材 钢铁  【大 中 小】  【打印】
【我要评论】

相关文章 更多 
·8月6日-8月10日合肥钢材市场一周涨跌  (8.10 13:51)
·8月6日-8月10日济南钢材市场一周涨跌  (8.10 13:51)
·8月6日-8月10日南京钢材市场一周涨跌  (8.10 13:51)
·8月6日-8月10日广州钢材市场一周涨跌  (8.10 13:51)
·8月6日-8月10日重庆钢材市场一周涨跌  (8.10 13:51)
·8月6日-8月10日杭州钢材市场一周涨跌  (8.10 13:51)
·8月6日-8月10日上海钢材市场一周涨跌  (8.10 13:51)
·8月8日欧盟国内钢材价格  (8.10 9:52)
·打造规模优势 钢铁业渐起跨区域并购潮  (8.10 9:52)
·中国将在2021年实现工业化  (8.10 9:47)
慧
聪
网

赢
造
企
业
网
上
贸
易