慧聪网首页 > 钢铁行业 > 行业资讯 > 一周涨跌
8月27日-8月31日宁波钢材市场一周涨跌
2007/8/31/13:59  
 
品名 规格 材质 钢厂/产地 8月27日价格(元/吨) 8月31日价格(元/吨) 一周涨跌
普线 Φ6.5mm Q235 潍坊 3850 3950 100
高线 Φ6.5mm Q235 北台 3900 4000 100
高线 Φ6.5mm Q235 抚顺 3890 3980 90
高线 Φ8mm Q335 永钢 3950 4050 100
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 3950 4070 120
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 3890 4010 120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 3860 3980 120
螺纹钢 Φ10mm HRB335 宝日 3970 4080 110
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝日 3900 4020 120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 宝日 3870 3990 120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 3850 3900 50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西城 3810 3900 90
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 3950 4030 80
热轧卷 2.75mm*1250*C SS400 珠钢 4360 4400 40
热轧卷 3.0mm*1250*C SS400 鞍钢 4250 4300 50
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 沙钢 4250 4300 50
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 涟钢 4230 4280 50
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 沙钢 4120 4200 80
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235B 包/鞍钢 4120 4200 80
热轧卷 9.5-11.5*1500*C Q235B 包/鞍钢 4120 4200 80
冷轧板 1.0mm*1250*2000 ST12 鞍钢 4900 5050 150
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4900 5050 150
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 本钢 4900 5000 100
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 本钢 4900 5000 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4830 5000 170
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 马钢 4830 5000 170
冷轧卷 1.5mm*1250*C SPCC 马钢 4830 5000 170
带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 3910 3980 70
带钢 2.5*183 Q195L 唐山建龙 3900 3970 70
带钢 2.5*232 Q235 唐山国丰 3900 3980 80
带钢 2.5*355 Q235 唐山不锈 3900 3980 80
带钢 3.75*685 Q235 北台 3720 3820 100
带钢 4.75*685 Q235 北台 3720 3820 100
带钢 5.75*685 Q235 北台 3720 3820 100
造船板 8mm*1800*8000 CCSB 济钢 5160 5180 20
造船板 10mm*1800*8000 CCSB 济钢 5110 5150 40
造船板 20mm*1800*8000 CCSB 济钢 5050 5080 30
普中板 8mm Q235 新钢 4830 5000 170
普中板 10mm Q235 新钢 4680 4800 120
普中板 16-20mm Q235 新钢 4550 4600 50
普中板 16-20mm Q235 南钢 4550 4600 50
彩涂卷 0.47*1000*C SGCC 华烨 6350 6350 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C ST02Z 本钢 4950 4950 0
镀锌卷 1.5mm*1250*C ST02Z 本钢 4970 4970 0
H型钢 200*200 Q235B 莱钢 3950 3950 0
工字钢 25# Q235 武钢 4100 4100 0
工字钢 25# Q235 莱钢 4100 4100 0
槽钢 16# Q235 马钢 3750 3750 0
角钢 50*5mm Q235 南钢 3620 3620 0
角钢 50*5mm Q235 马钢 3750 3750 0
  
[关键词搜索]:钢铁 建材 冷轧  【大 中 小】  【打印】
【我要评论】

相关文章 更多 
·2007年8月29日欧盟国内钢材价格  (8.31 10:20)
·解析宝钢2007年四季度产品价格政策及其影响  (8.31 10:20)
·钢协会长:今后几个月钢材消费或减弱  (8.31 10:20)
·土耳其决定对进口钢铁管件实施监管  (8.31 10:20)
·上半年上市钢铁公司赢利丰厚  (8.31 9:10)
·钢铁巨头安赛乐-米塔尔拟在巴西开采铁矿石  (8.31 9:0)
·钢铁工业协会:今后几个月钢材消费或减弱  (8.31 9:0)
·8月31日沪市建筑钢材前瞻  (8.31 9:0)
·8月30日上海建材市场日记(谁的上涨不是梦)  (8.31 9:0)
·8月27日钢铁行业概览  (8.30 17:1)
慧
聪
网

赢
造
企
业
网
上
贸
易