慧聪网首页 > 钢铁行业 > 行业资讯 > 一周涨跌
10月29日-11月2日宁波钢材市场一周涨跌
2007/11/2/10:31  
 
品名 规格 材质 钢厂/产地 10月29日价格(元/吨) 11月2日价格(元/吨) 一周涨跌
普线 Φ6.5mm Q235 潍坊 4000 4060 60
高线 Φ6.5mm Q235 北台 4050 4100 50
高线 Φ6.5mm Q235 抚顺 4030 4100 70
高线 Φ8mm Q335 永钢 4150 4240 90
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 4300 4400 100
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 4120 4170 50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 4090 4140 50
螺纹钢 Φ10mm HRB335 宝日 4320 4400 80
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝日 4130 4170 40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 宝日 4100 4140 40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 3980 4020 40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西城 4000 4040 40
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 4160 4290 130
热轧卷 2.75mm*1250*C SS400 珠钢 4600 4600 0
热轧卷 3.0mm*1250*C SS400 鞍钢 4400 4400 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 沙钢 4400 4400 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 涟钢 4400 4400 0
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 沙钢 4200 4200 0
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235B 包/鞍钢 4200 4200 0
热轧卷 9.5-11.5*1500*C Q235B 包/鞍钢 4200 4200 0
冷轧板 1.0mm*1250*2000 ST12 鞍钢 5130 5130 0
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢 5130 5130 0
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 本钢 5100 5100 0
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 本钢 5100 5100 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5050 5050 0
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 马钢 5050 5050 0
冷轧卷 1.5mm*1250*C SPCC 马钢 5050 5050 0
带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 4230 4230 0
带钢 2.5*183 Q195L 唐山建龙 4210 4210 0
带钢 2.5*232 Q235 唐山国丰 4230 4230 0
带钢 2.5*355 Q235 唐山不锈 4110 4110 0
带钢 3.75*685 Q235 北台 4000 4000 0
带钢 4.75*685 Q235 北台 4000 4000 0
带钢 5.75*685 Q235 北台 4000 4000 0
造船板 8mm*1800*8000 CCSB 济钢 5130 5130 0
造船板 10mm*1800*8000 CCSB 济钢 5080 5080 0
造船板 20mm*1800*8000 CCSB 济钢 5080 5080 0
普中板 8mm Q235 新钢 5200 5200 0
普中板 10mm Q235 新钢 5000 5000 0
普中板 16-20mm Q235 新钢 4780 4780 0
普中板 16-20mm Q235 南钢 4780 4780 0
彩涂卷 0.47*1000*C SGCC 华烨 6450 6450 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C ST02Z 本钢 5050 5050 0
镀锌卷 1.5mm*1250*C ST02Z 本钢 5100 5100 0
H型钢 200*200 Q235B 莱钢 4480 4480 0
工字钢 25# Q235 武钢 4200 4200 0
工字钢 25# Q235 莱钢 4200 4200 0
槽钢 16# Q235 马钢 4100 4100 0
角钢 50*5mm Q235 南钢 4000 4000 0
角钢 50*5mm Q235 马钢 4100 4100 0
  
[关键词搜索]:螺纹钢 线材 钢铁  【大 中 小】  【打印】
【我要评论】

相关文章 更多 
·2011-12年印度粗钢产量料为1.2406亿吨  (11.2 9:18)
·专家认为钢铁工业明年或步入调整期  (11.2 9:6)
·11月2日沪市建筑钢材前瞻  (11.2 9:6)
·中钢协:08年进口铁矿石涨价50%不可能  (11.2 9:6)
·成本分析:废钢市场价格稳中有涨  (11.2 9:6)
·11月1日上海建材市场日记(上涨多坎坷)  (11.2 9:6)
·武钢确定5000万吨产能目标  (11.2 9:6)
·07年11月1日邯郸中厚板市场报价  (11.1 14:46)
·11月1日青钢建材价格调整信息  (11.1 14:38)
·11月1日湘钢钢材出厂价调整信息  (11.1 14:38)
慧
聪
网

赢
造
企
业
网
上
贸
易