慧聪网首页 > 钢铁行业 > 天津
 
07年12月27日天津钢材市场价格行情
2007/12/27/16:37  
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-10mm Q235 首钢 4300-4310 4280-4290 涨20
高线 φ6.5-10mm Q235 唐钢 4300-4310 4280-4290 涨20
高线 φ6.5-10mm Q235 宣钢 4300-4310 4280-4290 涨20
高线 φ6.5-10mm Q235 天钢 4300-4310 4280-4290 涨20
普线 φ6.5-10mm Q235 首钢 4220-4260 4220-4260 跌30
普线 φ6.5-10mm Q235 唐钢 4220-4260 4220-4260 跌30
螺纹钢 φ12-14 HRB335 轧二 4160-4170 4160-4170 跌20
螺纹钢 φ16-25 HRB335 轧二 4200-4210 4200-4210 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 轧三 4160-4170 4160-4170 跌20
螺纹钢 φ16-25 HRB335 轧三 4200-4210 4200-4210 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 首钢 4420-4430 4420-4430 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 首钢 4300-4310 4300-4310 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 宣钢 4420-4430 4420-4430 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 宣钢 4300-4310 4300-4310 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 唐钢 4420-4430 4420-4430 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 唐钢 4300-4310 4300-4310 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 天铁 4300-4310 4300-4310 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 承钢 4300-4310 4300-4310 不变
螺纹钢 φ28-32 HRB335 唐钢 4350-4360 4350-4360 不变
三级盘螺 φ12-14 HRB400 承钢 4500-4510 4500-4510 不变
三级盘螺 φ16-25 HRB400 承钢 4400-4410 4400-4410 不变
三级盘螺 φ28-32 HRB400 承钢 4400-4410 4400-4410 不变
圆钢 Φ12mm  Q235 轧三 4400-4410 4400-4410 不变
圆钢 Φ14mm  Q235 通钢 4170-4180 4170-4180 不变
圆钢 Φ16-18mm  Q235 安钢 4170-4180 4170-4180 不变
圆钢 Φ20-22mm  Q235 安钢 4200-4210 4200-4210 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5550-5600 5550-5600 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 ST12 鞍钢 5550-5600 5550-5600 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 5550-5600 5550-5600 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5550-5600 5550-5600 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 5550-5600 5550-5600 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 DC01 本钢 5550-5600 5550-5600 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 DC01 本钢 5550-5600 5550-5600 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 5550-5600 5550-5600 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 5100-5150 5100-5150 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 4800-4850 4800-4850 不变
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 4600-4650 4600-4650 不变

[1] [2] [3] 下一页 
  
【我要评论】 【大 中 小】  【打印】
 关于“钢铁、镀锌、建材”的资讯
·07年12月25日天津钢材市场价格行情  (12.25 15:36)
·07年12月25日北京钢材市场价格行情  (12.25 15:36)
·07年12月25日上海钢材市场价格行情  (12.25 15:36)
·07年12月24日北京钢材市场价格行情  (12.24 17:18)
·07年12月20日天津钢材市场价格行情  (12.20 17:24)
·07年12月20日北京钢材市场价格行情  (12.20 17:24)
·07年12月20日上海钢材市场价格行情  (12.20 17:24)
·07年12月19日上海钢材市场价格行情  (12.19 16:1)
·07年12月17日北京钢材市场价格行情  (12.17 16:12)
·07年12月17日上海钢材市场价格行情  (12.17 16:12)
米塔尔:全球钢铁需求渡过危机
[08年德国钢铁产量可能停滞] [宝钢等93家企业获得出口免验资格]

·宝钢计划扩建八钢至千万吨
·阿联酋钢铁需求将增加一倍
·塔塔08年1月欲提升钢铁价格
·张浦市场投放产品结构调整
·伦敦期镍休市 释放上涨动能
·太钢不锈热轧厂新水消耗降
·美对印不锈钢棒征反倾销税
·印度生铁价涨至400美元/吨
·亚洲不锈钢厂削减不锈产能
·力拓并购案焦点锁定控股权
·日本镍系无缝不锈钢管提价
·2007年我国钢铁业发展回顾
返回慧聪钢铁网首页
慧
聪
网

赢
造
企
业
网
上
贸
易