慧聪网首页 > 钢铁行业 > 上海
 
2008年4月17日上海钢材市场价格行情
2008/4/17/17:28  
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5130 0 0 130
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5130 0 0 130
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 5160 0 0 130
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 5150 0 0 120
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5170 0 0 130
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 5100 0 30 220
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 5090 0 30 220
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 5060 0 30 220
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 5060 0 30 220
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4940 0 0 190
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4940 0 0 230
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4920 0 0 210
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4950 0 0 230
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4950 0 0 220
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4930 0 0 220
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4920 0 0 210
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4920 0 0 210
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5330 0 30 220
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5300 0 30 220
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5300 0 30 220
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 5150 0 20 220
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 5150 0 20 220
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 5160 0 0 170
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 5100 0 0 120
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 5100 0 0 120
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5100 0 0 120
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5190 0 0 140
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 6300 0 0 100
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 6300 0 0 100
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 5900 0 0 80
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 5880 0 0 60
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 5600 0 0 100
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 5440 0 20 180
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 5440 0 20 180
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 5440 0 20 180
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5400 0 50 240
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5400 0 50 250
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5400 0 50 250
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5400 0 50 250
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7250 0 0 150
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7150 0 0 200
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6850 0 0 200
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 6500 0 0 170
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 6480 0 0 160
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 6430 0 30 130
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 6400 0 50 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 6400 0 50 100
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 6400 0 50 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 7000 0 0 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 7800 0 400 400
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 6430 0 30 150
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 6430 0 0 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 6430 0 30 130
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7150 0 0 150
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 6530 0 0 30
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6570 0 0 70
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6500 0 0 150
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 6450 0 0 120
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7150 0 0 150
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 7000 0 0 200
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 6450 0 0 100
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6500 0 0 150
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 5140 0 0 110
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 5140 0 0 110
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 5190 0 0 130
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 5190 0 0 130
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 5140 0 0 110
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 5250 0 0 150
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 5250 0 0 150
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 5250 0 0 150
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 5250 0 0 150
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 5250 0 0 150
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 5280 0 0 140
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 5280 0 0 140
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 5370 0 0 20
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 5370 0 0 20
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 5340 0 0 20
普中板 6mm Q235 新钢 6800 0 0 150
普中板 8mm Q235 新钢 6670 0 0 340
普中板 10mm Q235 新钢 6500 0 0 220
普中板 12mm Q235 新钢 6180 0 30 180
普中板 14-20mm Q235 新钢 6150 0 30 150
普中板 8mm Q345 营口 6700 0 0 290
普中板 10mm Q345 营口 6500 0 0 190
普中板 14-20mm Q345 营口 6200 0 30 200
普中板 10mm Q235 马钢 6450 0 0 240
普中板 14-20mm Q235 马钢 6120 0 20 220
普中板 14-20mm Q235 春冶 5900 0 50 130
低合金板 6mm Q345 新钢 6900 0 0 120
低合金板 8mm Q345 新钢 6650 0 0 170
低合金板 10mm Q345 新钢 6500 0 0 190
低合金板 12mm Q345 新钢 6300 0 0 90
低合金板 14-20mm Q345 营口 6280 0 0 100
低合金板 14-20mm Q345 马钢 6250 0 0 170
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 7350 0 0 400
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 7150 0 0 400
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 6900 0 0 400
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 7350 0 0 400
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 7150 0 0 400
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 6900 0 0 400
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 7400 0 0 400
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 7200 0 0 400
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 6950 0 0 400
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 6950 0 0 400
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 7000 0 0 400
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 6980 0 0 50
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 6780 0 0 80
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 6400 0 0 50
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 6430 0 0 80
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 6470 0 0 70
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 6400 0 0 50
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 6450 0 0 150
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 6400 0 0 100
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 8500 0 0 -200
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 8100 0 0 -200
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 8100 0 0 -200
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 8050 0 0 -200
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 8050 0 0 -200
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 7550 0 0 -50
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 7350 0 0 -50
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 7600 0 0 50
角钢 50*50*5 Q235 马钢 5500 0 0 80
角钢 100*100*10 Q235 马钢 5500 0 0 150
槽钢 10# Q235 马钢 5450 0 0 50
槽钢 16#A Q235 马钢 5380 0 0 0
槽钢 20#A Q235 马钢 5420 0 0 0
槽钢 32#A Q235 莱钢 5660 0 0 60
工字钢 20#B Q235 武钢 5250 0 0 0
工字钢 25#B Q235 莱钢 5520 0 0 40
工字钢 36#B Q235 莱钢 5520 0 0 40
工字钢 40#B Q235 莱钢 5590 0 0 40
镀锌管 4分*2.0 Q235 江苏国强 7310 0 0 0
镀锌管 6分*2.0 Q235 江苏国强 7210 0 0 0
镀锌管 3寸*3.25 Q235 唐山华岐 6460 0 0 0
镀锌管 4寸*3.25 Q235 唐山华岐 6470 0 0 0
镀锌管 5寸*3.25 Q235 唐山华岐 6470 0 0 0
镀锌管 6寸*4.5 Q235 天津沽上 6460 0 0 0
镀锌管 8寸*4.5 Q235 天津沽上 6760 0 0 0


想让您的事业成功吗?
网上赚钱成功三步曲
1 不是会员
2 已是会员 免费宣传产品
3 推广公司 让生意火起来!
  
【我要评论】 【大 中 小】  【打印】
 关于“镀锌管价格、螺纹钢价格”的资讯
·2008年4月7日-4月11日上海钢材市场一周涨跌  (4.15 14:45)
·2008年4月10日北京钢材市场价格行情  (4.10 17:21)
·2008年4月9日北京钢材市场价格行情  (4.9 14:29)
·2008年3月31日-4月3日上海钢材市场一周涨跌  (4.8 15:48)
·2008年4月7日北京钢材市场价格行情  (4.7 14:56)
·2008年4月7日上海钢材市场价格行情  (4.7 14:56)
·2008年4月3日北京钢材市场价格行情  (4.3 15:6)
·2008年4月3日上海钢材市场价格行情  (4.3 15:6)
·3月24日-3月28日上海钢材市场一周涨跌  (4.1 15:0)
·2008年3月26日上海钢材市场价格行情  (3.26 14:33)
国内铁矿石连续6周振荡回落
[去年大宗短缺矿产品进口再创新高] [宝钢研制成功大型飞机用钢]

·析我国钢材出口面临的问题
·1季度铁矿石进口价上涨8成
·鞍钢股份利润增长望超30%
·国内的不锈钢市场行情分析
·东京市场:不锈钢冷薄盘整
·不锈钢厂再次酝酿盘价上调
·08年3月我国钢坯进口量持稳
·中东地区钢材需求保持旺盛
·塔塔愿与中国公司共同收购
·东京制钢再次上调废钢价格
·发改委研究铁矿石保障战略
·俄启动大范围的反倾销调查
返回慧聪钢铁网首页
慧
聪
网

赢
造
企
业
网
上
贸
易