慧聪网首页 > 钢铁行业 > 行业资讯 > 一周涨跌
 
2008年6月16日-6月20日上海钢材市场一周涨跌
2008/6/24/15:34  
品名 规格 材质 钢厂/产地 16日价格(元/吨) 20日价格(元/吨) 一周涨跌
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5700 5540 -160
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5700 5540 -160
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 6040 5860 -180
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 6040 5860 -180
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 6050 5870 -180
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 5520 5470 -50
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 5520 5470 -50
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 5450 5340 -110
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 5450 5340 -110
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 5240 5100 -140
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 5160 5000 -160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5160 5000 -160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 5340 5150 -190
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5350 5160 -190
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 5350 5160 -190
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 5160 5000 -160
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 5160 5000 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 6240 6090 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5890 5760 -130
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5890 5760 -130
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 5810 5680 -130
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 5810 5680 -130
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 5800 5700 -100
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 5640 5490 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 5640 5490 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5800 5630 -170
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5850 5750 -100
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 6700 6700 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 6700 6700 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 6650 6650 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 6650 6650 0
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 6350 6350 0
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 6050 6050 0
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 6030 6030 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 6030 6030 0
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5880 5700 -180
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5880 5700 -180
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5880 5700 -180
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5880 5700 -180
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 8000 8000 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7900 7900 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7800 7800 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 7300 7200 -100
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 7200 7130 -70
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 7260 7180 -80
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 7200 7150 -50
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 7200 7150 -50
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 7200 7150 -50
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 7650 7650 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 8200 8200 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 7200 7160 -40
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 7230 7170 -60
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 7230 7170 -60
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7950 7950 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 7420 7350 -70
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7450 7380 -70
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7400 7300 -100
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 7380 7270 -110
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7950 7950 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 7750 7750 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 7380 7270 -110
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7400 7300 -100
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 5850 5800 -50
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 5850 5800 -50
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 5900 5780 -120
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 5900 5780 -120
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 5900 5800 -100
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 5820 5740 -80
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 5820 5740 -80
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 5820 5740 -80
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 5820 5740 -80
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 5820 5740 -80
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 5850 5740 -110
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 5850 5740 -110
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 6050 5870 -180
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 6050 5870 -180
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 6000 5840 -160
普中板 6mm Q235 新钢 7300 7400 100
普中板 8mm Q235 新钢 7200 7250 50
普中板 10mm Q235 新钢 7050 7150 100
普中板 12mm Q235 新钢 6650 6750 100
普中板 14-20mm Q235 新钢 6650 6700 50
普中板 8mm Q345 营口 7300 7280 -20
普中板 10mm Q345 营口 7100 7080 -20
普中板 14-20mm Q345 营口 6700 6700 0
普中板 10mm Q235 马钢 7000 6950 -50
普中板 14-20mm Q235 马钢 6550 6500 -50
普中板 14-20mm Q235 春冶 6230 6100 -130
低合金板 6mm Q345 新钢 7500 7550 50
低合金板 8mm Q345 新钢 7350 7400 50
低合金板 10mm Q345 新钢 7200 7250 50
低合金板 12mm Q345 新钢 6900 7050 150
低合金板 14-20mm Q345 营口 6880 7050 170
低合金板 14-20mm Q345 马钢 6850 6950 100
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 7750 7750 0
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 7550 7550 0
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 7300 7300 0
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 7750 7750 0
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 7550 7550 0
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 7300 7300 0
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 7800 7800 0
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 7600 7600 0
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 7350 7350 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 7350 7350 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 7400 7400 0
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 8150 7980 -170
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 7950 7880 -70
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 7580 7580 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 7600 7600 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7650 7650 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 7600 7600 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 7600 7600 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 7600 7600 0
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 9800 9800 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 9400 9400 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 9400 9400 0
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 9150 9150 0
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 9150 9150 0
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 8700 8700 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 8500 8500 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 8500 8500 0
角钢 50*50*5 Q235 马钢 5700 5650 -50
角钢 100*100*10 Q235 马钢 5720 5700 -20
槽钢 10# Q235 马钢 5800 5780 -20
槽钢 16#A Q235 马钢 5630 5630 0
槽钢 20#A Q235 马钢 5680 5680 0
槽钢 32#A Q235 莱钢 5900 5900 0
工字钢 20#B Q235 武钢 5630 5630 0
工字钢 25#B Q235 莱钢 5850 5850 0
工字钢 36#B Q235 莱钢 5950 5950 0
工字钢 40#B Q235 莱钢 6030 6030 0
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 7290 7290 0
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 7070 7070 0
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 7280 7280 0
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 7000 7000 0
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 7060 7060 0
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 7240 7240 0


想让您的事业成功吗?
网上赚钱成功三步曲
1 不是会员
2 已是会员 免费宣传产品
3 推广公司 让生意火起来!
  
【我要评论】 【大 中 小】  【打印】
 进入专题 钢材价格20080625
 关于“镀锌卷价格、中厚板价格”的资讯
·2008年6月16日-6月20日深圳钢材市场一周涨跌  (6.25 15:41)
·2008年6月16日-6月20日乐从钢材市场一周涨跌  (6.25 15:41)
·2008年6月16日-6月20日宁波钢材市场一周涨跌  (6.25 15:41)
·2008年6月20日重庆钢材市场价格行情  (6.20 17:14)
·2008年6月20日杭州钢材市场价格行情  (6.20 17:14)
·2008年6月9日-6月13日乐从钢材市场一周涨跌  (6.16 17:18)
·2008年6月9日-6月13日重庆钢材市场一周涨跌  (6.16 16:23)
·2008年6月9日-6月13日杭州钢材市场一周涨跌  (6.16 16:23)
·2008年6月13日杭州钢材市场价格行情  (6.13 18:5)
·2008年6月2日-6月6日杭州钢材市场一周涨跌  (6.10 17:34)
“疯狂的石头”:铁矿石价格真的很离谱
[中国未来铁矿石谈判处境艰难] [宝钢:澳矿涨幅对成本影响有限]

·铁矿石谈判跨越大洋的博弈
·铁矿石价格猛涨促钢企洗牌
·铁矿石涨价对经济影响有限
·矿石谈判新体系对中方不利
·澳矿谈判应控定价变局影响
·矿石谈判中澳最终相互妥协
·国际铁矿石海运费暴跌专题
·国内钢企要价不确定性增加
·矿石价格谈判机制名存实亡
·24日上海建筑钢材市场日记
·25日上海市场建筑钢材前瞻
·宝钢鞍钢伺机收购攀钢股份
返回慧聪钢铁网首页
慧
聪
网

赢
造
企
业
网
上
贸
易