慧聪网首页 > 钢铁行业 > 北京
 
2008年6月26日北京钢材市场价格行情
2008/6/26/17:11  
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-12mm Q235 首钢 5850-5860 5700-5710 涨150
高线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 5850-5860 5700-5710 涨150
高线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 5850-5860 5700-5710 涨150
高线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 5850-5860 5700-5710 涨150
高线 φ6.5-12mm Q235 承钢 5850-5860 5700-5710 涨150
普线 φ6.5-12mm Q235 首钢 5850-5860 5700-5710 涨150
普线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 5850-5860 5700-5710 涨150
普线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 5850-5860 5700-5710 涨150
普线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 5850-5860 5700-5710 涨150
普线 φ6.5-12mm Q235 承钢 5850-5860 5700-5710 涨150
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 首钢 5570-5580 5550-5560 涨20
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 首钢 5370-5380 5350-5360 涨20
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 唐钢 5570-5580 5550-5560 涨20
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 唐钢 5370-5380 5350-5360 涨20
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 宣钢 5570-5580 5550-5560 涨20
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 宣钢 5370-5380 5350-5360 涨20
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 承钢 5370-5380 5350-5360 涨20
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 宣钢/首钢 5390-5400 5370-5380 涨20
三级螺纹 φ12-14mm HRB400 首钢/承钢 5770-5780 5750-5760 涨20
三级螺纹 φ16mm HRB400 首钢/承钢 5570-5580 5550-5560 涨20
三级螺纹 φ20mm HRB400 首钢/承钢 5570-5580 5550-5560 涨20
三级螺纹 φ25mm HRB400 首钢/承钢 5570-5580 5550-5560 涨20
三级螺纹 φ28mm HRB400 首钢/承钢 5620-5630 5600-5610 涨20
三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 首钢 6050-6060 6020-6030 涨30
三级盘螺 Ø8-10mm HRB335 首钢 6050-6060 6020-6030 涨30
冷轧薄板 0.5*1000*2000 ST12 鞍钢 7450-7500 7450-7500 不变
冷轧薄板 0.7*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 7400-7450 7400-7450 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 7350-7400 7350-7400 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 7350-7400 7350-7400 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 7350-7400 7350-7400 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 7350-7400 7350-7400 不变
冷轧薄板 3.0*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 7550-7600 7550-7600 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 6300-6350 6300-6350 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 6050-6100 6050-6100 不变
热轧板 3.0*1250*C Q235 鞍钢/太钢 5950-6000 5950-6000 不变
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 5950-6000 5950-6000 不变
热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 5800-5850 5800-5850 不变
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 5800-5850 5800-5850 不变
热轧板 11.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 5800-5850 5800-5850 不变
中厚板 6mm Q235B 天钢 7000-7050 7000-7050 不变
中厚板 8mm Q235B 天钢 6770-6780 6770-6780 不变
中厚板 10mm Q235B 天钢 6440-6450 6440-6450 不变
中厚板 12mm Q235B 天钢 6310-6320 6310-6320 不变
中厚板 14-20mm Q235B 天钢 6250-6260 6250-6260 不变
中厚板 16-20mm Q235B 安钢 6300-6310 6300-6310 不变
中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 6320-6330 6320-6330 不变
花纹板 3.0mm Q235 太钢 5950-6000 5950-6000 不变
花纹板 4.0mm Q235 太钢 5950-6000 5950-6000 不变
花纹板 5.0mm Q235 太钢 5950-6000 5950-6000 不变
花纹板 6.0mm Q235 太钢 5950-6000 5950-6000 不变
锅炉板 6mm 20g 新钢 7550 7550 不变
锅炉板 8mm 20g 安钢 7450 7450 不变
锅炉板 10mm 20g 安钢 7250 7250 不变
锅炉板 12mm 20g 安钢 7250 7250 不变
锅炉板 14-20mm 20g 安钢 7150 7150 不变
容器板 6mm 16MnR 济钢 8290-8300 8290-8300 不变
容器板 8mm 16MnR 济钢 8090-8100 8090-8100 不变
容器板 10mm 16MnR 济钢 7790-7800 7790-7800 不变
容器板 12mm 16MnR 济钢 7400-7410 7400-7410 不变
容器板 14-20mm 16MnR 济钢 7390-7400 7390-7400 不变
低合金板 25-30mm Q345B 首钢 6600-6650 6600-6650 不变
低合金板 14-20mm Q345B 首钢 6550-6600 6550-6600 不变
低合金板 30-40mm Q345B 安钢 6750-6800 6750-6800 不变
彩涂板 0.326*1000*C SGCC 廊坊 9000-9050 9000-9050 不变
彩涂板 0.426*1000*C SGCC 廊坊 8650-8700 8650-8700 不变
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 新宇 8450-8500 8450-8500 不变
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 廊坊 8450-8500 8450-8500 不变
彩涂板 0.5*1000*C TST01 宝钢 9400-9450 9400-9450 不变
彩涂板 0.6*1000*C TST01 宝钢 9200-9250 9200-9250 不变
彩涂板 0.5*1200*C TST01 马钢 8500-8550 8500-8550 不变
镀锌板 1.0*1000*C JY150 武钢 7500 7500 不变
镀锌板 1.0*1000*C STO2Z 本钢 7500 7500 不变
镀锌板 0.7*1000*C STO2Z 本钢 7650 7650 不变
镀锌板 0.7*1000*C JY150 武钢 7600 7600 不变
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 7620 7620 不变
槽钢 8/10#*8mm Q235 济钢 5850 5850 不变
槽钢 16#*8mm Q235 济钢 5600 5600 不变
槽钢 28#*12mm Q235 莱钢 5850 5850 不变
角钢 63*6 Q235 安钢 5530 5530 不变
角钢 50*5 Q235 首钢 5350 5350 不变
工字钢 25# Q235 莱钢 5800 5800 不变
工字钢 36# Q235 莱钢 5800 5800 不变
工字钢 40# Q235 包钢 5900 5900 不变
H型钢 100*100**6*8 Q235 莱钢 6000 6000 不变
H型钢 150*150*7*10 Q235 莱钢 5570 5570 不变
H型钢 300*300*10*15 Q235 马钢 6350 6350 不变
H型钢 400*400*13*21 Q235 马钢 6450 6450 不变
H型钢 500*200*10*16 Q235 马钢 6120 6120 不变
H型钢 700*300*13*24 Q235 马钢 6350 6350 不变
焊管 1寸 3mm 利达/华歧/友发 5990-6000 5990-6000 不变
焊管 1.25寸 3.25mm 利达/华歧/友发 6000-6010 6000-6010 不变
焊管 1.5寸 3.25mm 利达/华歧/友发 6000-6010 6000-6010 不变
焊管 2寸 3.5mm 利达/华歧/友发 6000-6010 6000-6010 不变
焊管 2.5寸 3.75mm 利达/华歧/友发 6000-6010 6000-6010 不变
焊管 3寸 3.75mm 利达/华歧/友发 6000-6010 6000-6010 不变
焊管 4寸 3.75mm 利达/华歧/友发 5900-5910 5900-5910 不变
焊管 5寸 4.0mm 利达/华歧/友发 5900-5910 5900-5910 不变
焊管 6寸 4.0mm 利达/华歧/友发 6020-6030 6020-6030 不变
焊管 8寸 5mm 利达/华歧/友发 6070-6080 6070-6080 不变
无缝管 108*4.5 20# 鞍钢 7600 7600 不变
无缝管 133*4.5 20# 鞍钢 7550 7550 不变
无缝管 159*5 20# 鞍钢 7500 7500 不变
无缝管 325*9 20# 包钢 8900 8900 不变
无缝管 273*7 20# 包钢 9000 9000 不变
无缝管 377*10 20# 包钢 9000 9000 不变
镀锌管 1-1.25寸 3mm 天津利达 7100-7110 7100-7110 不变
镀锌管 1.5寸 3.25mm 天津利达 7000-7010 7000-7010 不变
镀锌管 2寸 3.25mm 天津利达 7000-7010 7000-7010 不变
镀锌管 2.5寸 3.75mm 天津利达 7000-7010 7000-7010 不变
镀锌管 3寸 3.75mm 天津利达 7000-7010 7000-7010 不变
镀锌管 4寸 4mm 天津利达 7000-7010 7000-7010 不变
镀锌管 5寸 4mm 天津利达 7040-7050 7040-7050 不变
镀锌管 6寸 4mm 天津利达 7200-7210 7200-7210 不变
镀锌管 8寸 5mm 天津利达 7240-7250 7240-7250 不变


想让您的事业成功吗?
网上赚钱成功三步曲
1 不是会员
2 已是会员 免费宣传产品
3 推广公司 让生意火起来!
  
【我要评论】 【大 中 小】  【打印】
 关于“镀锌管价格、螺纹钢价格”的资讯
·2008年6月20日上海钢材市场价格行情  (6.20 17:14)
·2008年6月9日-6月13日上海钢材市场一周涨跌  (6.16 16:23)
·2008年6月13日上海钢材市场价格行情  (6.13 18:5)
·2008年6月13日北京钢材市场价格行情  (6.13 18:5)
·2008年6月2日-6月6日上海钢材市场一周涨跌  (6.10 17:34)
·2008年6月5日杭州钢材市场价格行情  (6.5 15:49)
·2008年6月5日北京钢材市场价格行情  (6.5 15:49)
·2008年6月5日上海钢材市场价格行情  (6.5 15:49)
·2008年6月4日上海钢材市场价格行情  (6.4 17:8)
·2008年6月4日北京钢材市场价格行情  (6.4 17:8)
俄罗斯铁矿石难解中国钢企之渴
[必和必拓不认同力拓价格涨幅] [中冶将赴菲律宾开发铁矿建钢厂]

·铁矿石谈判跨越大洋的博弈
·铁矿石价格猛涨促钢企洗牌
·铁矿石涨价对经济影响有限
·矿石谈判新体系对中方不利
·澳矿谈判应控定价变局影响
·矿石谈判中澳最终相互妥协
·国际铁矿石海运费暴跌专题
·国内钢企要价不确定性增加
·矿石价格谈判机制名存实亡
·24日上海建筑钢材市场日记
·25日上海市场建筑钢材前瞻
·宝钢鞍钢伺机收购攀钢股份
返回慧聪钢铁网首页
慧
聪
网

赢
造
企
业
网
上
贸
易