慧聪网首页 > 钢铁行业 > 行业资讯 > 一周涨跌
 
2008年6月23日-6月27日上海钢材市场一周涨跌
2008/6/30/17:09  
品名 规格 材质 钢厂/产地 23日价格(元/吨) 27日价格(元/吨) 一周涨跌
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5540 5520 -20
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5540 5520 -20
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 5860 5840 -20
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 5860 5840 -20
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5870 5850 -20
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 5470 5420 -50
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 5470 5420 -50
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 5340 5290 -50
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 5340 5290 -50
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 5120 5120 0
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 5020 5020 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5020 5030 10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 5180 5190 10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5190 5200 10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 5190 5200 10
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 5020 5030 10
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 5020 5030 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 6090 6040 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5760 5710 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5760 5710 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 5680 5630 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 5680 5630 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 5700 5700 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 5490 5490 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 5490 5490 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5630 5630 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5750 5750 0
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 6700 6700 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 6700 6700 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 6650 6650 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 6650 6650 0
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 6350 6350 0
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 6050 6050 0
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 6030 6030 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 6030 6030 0
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5740 5770 30
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5740 5770 30
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5740 5770 30
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5740 5770 30
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 8000 7850 -150
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7900 7700 -200
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7800 7800 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 7180 7150 -30
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 7130 7100 -30
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 7160 7120 -40
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 7150 7100 -50
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 7150 7100 -50
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 7150 7100 -50
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 7650 7700 50
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 8200 8250 50
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 7150 7100 -50
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 7150 7120 -30
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 7150 7120 -30
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7950 7950 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 7300 7280 -20
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7350 7330 -20
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7280 7280 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 7230 7200 -30
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7950 7950 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 7750 7750 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 7200 7170 -30
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7280 7280 0
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 5800 5800 0
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 5800 5800 0
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 5780 5780 0
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 5780 5780 0
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 5800 5800 0
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 5740 5740 0
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 5740 5740 0
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 5740 5740 0
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 5740 5740 0
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 5740 5740 0
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 5740 5740 0
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 5740 5740 0
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 5870 5870 0
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 5870 5870 0
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 5840 5840 0
普中板 6mm Q235 新钢 7400 7400 0
普中板 8mm Q235 新钢 7250 7250 0
普中板 10mm Q235 新钢 7150 7150 0
普中板 12mm Q235 新钢 6750 6750 0
普中板 14-20mm Q235 新钢 6700 6700 0
普中板 8mm Q345 营口 7280 7280 0
普中板 10mm Q345 营口 7080 7080 0
普中板 14-20mm Q345 营口 6650 6650 0
普中板 10mm Q235 马钢 6950 6950 0
普中板 14-20mm Q235 马钢 6500 6500 0
普中板 14-20mm Q235 春冶 6080 6080 0
低合金板 6mm Q345 新钢 7550 7550 0
低合金板 8mm Q345 新钢 7400 7400 0
低合金板 10mm Q345 新钢 7250 7250 0
低合金板 12mm Q345 新钢 7050 7050 0
低合金板 14-20mm Q345 营口 7050 7050 0
低合金板 14-20mm Q345 马钢 6950 6950 0
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 7750 7750 0
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 7550 7550 0
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 7300 7300 0
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 7750 7750 0
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 7550 7550 0
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 7300 7300 0
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 7800 7800 0
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 7600 7600 0
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 7350 7350 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 7350 7350 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 7400 7400 0
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 7980 7980 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 7880 7880 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 7580 7580 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 7600 7600 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7650 7650 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 7600 7600 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 7600 7600 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 7600 7600 0
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 9800 9800 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 9400 9400 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 9400 9400 0
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 9150 9150 0
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 9150 9150 0
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 8700 8700 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 8500 8500 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 8500 8500 0
角钢 50*50*5 Q235 马钢 5650 5650 0
角钢 100*100*10 Q235 马钢 5700 5700 0
槽钢 10# Q235 马钢 5780 5780 0
槽钢 16#A Q235 马钢 5630 5630 0
槽钢 20#A Q235 马钢 5680 5680 0
槽钢 32#A Q235 莱钢 5900 5900 0
工字钢 20#B Q235 武钢 5630 5630 0
工字钢 25#B Q235 莱钢 5850 5850 0
工字钢 36#B Q235 莱钢 5950 5950 0
工字钢 40#B Q235 莱钢 6030 6030 0
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 7290 7290 0
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 7070 7070 0
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 7280 7280 0
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 7000 7000 0
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 7060 7060 0
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 7240 7240 0


想让您的事业成功吗?
网上赚钱成功三步曲
1 不是会员
2 已是会员 免费宣传产品
3 推广公司 让生意火起来!
  
【我要评论】 【大 中 小】  【打印】
 进入专题 钢材价格20080701
 关于“镀锌管价格、工字钢价格”的资讯
·2008年6月27日北京钢材市场价格行情  (6.27 16:41)
·2008年6月26日上海钢材市场价格行情  (6.26 17:11)
·2008年6月26日北京钢材市场价格行情  (6.26 17:11)
·2008年6月20日上海钢材市场价格行情  (6.20 17:14)
·2008年6月9日-6月13日上海钢材市场一周涨跌  (6.16 16:23)
·2008年6月13日上海钢材市场价格行情  (6.13 18:5)
·2008年6月13日北京钢材市场价格行情  (6.13 18:5)
·2008年6月2日-6月6日上海钢材市场一周涨跌  (6.10 17:34)
·2008年6月5日杭州钢材市场价格行情  (6.5 15:49)
·2008年6月5日北京钢材市场价格行情  (6.5 15:49)
2008年6月钢材出口或创年内新高
[近期再加关税可能性不大] [钢铁公司纷纷收购生产商股权]

·河北钢铁集团今日正式挂牌
·华菱米塔尔投50亿合建公司
·必和必拓收购力拓遭到控诉
·钢协支持宝钢力拓谈判结果
·港口铁矿石堆积问题未缓解
·攀钢整体上市获国资委批准
·国际铁矿石海运费暴跌专题
·国内钢企要价不确定性增加
·矿石价格谈判机制名存实亡
·24日上海建筑钢材市场日记
·25日上海市场建筑钢材前瞻
·宝钢鞍钢伺机收购攀钢股份
返回慧聪钢铁网首页
慧
聪
网

赢
造
企
业
网
上
贸
易