慧聪网首页-所有行业-资讯中心-企业管理-商务指南-展会-访谈-行业研究-找供应-找求购-论坛-博客-慧聪吧-免费注册-我的商务中心-即时沟通-站点地图

2009年1月7日广州钢材市场价格行情

2009/1/7/11:49
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 3900 0 130 50
普线 Φ8mm Q235 韶钢 3900 0 130 50
普线 Φ10mm Q235 韶钢 3900 0 130 50
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 3920 0 120 -30
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 3900 0 130 -50
高线 Φ6.5mm Q335 北台 3870 0 210 -30
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 3880 0 160 -20
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4150 0 0 -50
螺纹钢 Φ12mm HRB335 唐钢 4150 0 0 -50
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 3930 0 30 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3980 0 100 50
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 柳钢 3980 0 80 50
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 3980 0 70 80
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 建龙 3860 0 80 -10
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 首钢 3860 0 80 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新抚 3860 0 80 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 广钢 4110 0 50 120
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4200 0 20 40
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4180 0 10 20
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 4180 0 80 180
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 4080 0 80 80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 3920 0 70 20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 3980 0 50 30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 万鑫 3940 0 100 -10
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4330 0 -20 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4330 0 -20 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 4180 0 80 80
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4340 0 200 200
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4300 0 160 160
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4150 0 100 100
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4150 0 100 100
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4250 0 70 350
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 4250 0 70 350
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4250 0 70 350
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4250 0 70 350
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4150 0 100 350
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4150 0 100 350
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 3950 -30 150 300
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 3950 -30 150 270
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 3950 -30 150 270
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 3950 -30 150 270
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 3950 -30 150 270
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 3950 -30 150 270
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 3950 -30 150 270
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 3950 -30 150 270
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 3950 -30 150 270
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 3980 0 180 280
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 3980 0 180 280
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 3980 0 180 280
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 3980 0 180 280
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 3900 0 170 270
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 3970 0 190 290
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 3970 0 220 370
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 3970 0 220 370
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 3970 0 220 470
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 3900 0 220 520
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 3950 0 150 600
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 3990 0 100 430

[1] [2] 下一页 

我要评论

】 【打印