慧聪网首页-所有行业-资讯中心-企业管理-商务指南-展会-访谈-行业研究-找供应-找求购-论坛-博客-慧聪吧-免费注册-我的商务中心-即时沟通-站点地图

慧聪网

太原热轧卷板9月1日市场报价

2009/9/1/22:04 来源:兰格钢铁
城市 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
太原 热轧卷板 1.8*1250*C Q235 太钢 4000 ↓50
太原 热轧卷 2.0*1250*C Q235 太钢 4000 ↓50
太原 热轧卷板 2.3*1250*C Q235 太钢 4000 ↓50
太原 热轧卷板 2.75*1250*C Q235 太钢 3950 ↓50
太原 热轧卷板 2.75*1500*C Q235 太钢 3950 ↓50
太原 热轧卷板 3.0*1250*C Q235 太钢 3950 ↓50
太原 热轧卷板 3.75*1250*C Q235 太钢 3750 ↓50
太原 热轧卷板 3.75*1500*C Q235 太钢 3750 ↓50
太原 热轧卷板 4.75*1500*C Q235 太钢 3750 ↓50
太原 热轧卷板 4.75*1500*C Q235 天铁/邯钢 3730 ↓70
太原 热轧卷板 5.75*1500*C Q235 太钢 3750 ↓50
太原 热轧卷板 5.75*1500*C Q235 天铁/邯钢 3730 ↓50
太原 热轧卷板 7.75*1500*C Q235 太钢 3750 ↓50
太原 热轧卷板 7.75*1500*C Q235 天铁/邯钢 3730 ↓50
太原 热轧卷板 11.5*1500*C Q235 太钢 3750 ↓50
太原 热轧卷板 11.5*1500*C Q235 天铁/邯钢 3730 ↓50

我要评论

】 【打印