慧聪网首页所有行业资讯中心企业管理商务指南展会访谈行业研究博客慧聪吧找供应找求购免费注册立即登录加入买卖通即时沟通站点地图

慧聪网

太原冷轧卷板9月4日市场报价

2009/9/7/08:34 来源:今日钢铁

 

城市 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
太原 冷轧卷板 0.5*1000*2000 ST12 鞍钢 5450 ↓100
太原 冷轧卷 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5300 ↓100
太原 冷轧卷板 2.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5300 ↓100
太原 冷轧卷板 3.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5450 ↓100
太原 冷轧卷板 1.0*1000*2000 ST12 本钢 5300 ↓100
太原 冷轧卷板 1.0*1000*C ST12 鞍钢 5200 ↓100
太原 冷轧卷板 2.0*1000*C ST12 鞍钢 5200 ↓100
太原 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5200 ↓100
太原 冷轧卷板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5200 ↓100
 














首页 | 国内动态 | 国际动态 | 独家观点 | 金属建材 | 特种材料 | 装饰五金 | 节能节水 | 专家解惑 | 省钱有理 | 卖场折扣 | 名人之家