| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 韶钢 | 3550 | 0 | 0 | 70 |
| 普线 | Φ8mm | Q235 | 韶钢 | 3550 | 0 | 0 | 70 |
| 普线 | Φ10mm | Q235 | 韶钢 | 3550 | 0 | 0 | 70 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 广钢 | 3560 | -20 | -20 | 80 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 韶钢 | 3550 | 0 | 0 | 70 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 北台 | 3460 | -10 | -40 | 60 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 萍钢 | 3500 | -20 | -20 | 80 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 马钢 | 3930 | -10 | -10 | 80 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 唐钢 | 3930 | -10 | -10 | 80 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 马钢 | 3720 | -10 | -10 | 40 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 3720 | 0 | 0 | 40 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 柳钢 | 3700 | -20 | -20 | 30 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 萍钢 | 3710 | -10 | -10 | 70 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 韶钢 | 3960 | 0 | 0 | 0 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 韶钢 | 3900 | 0 | 0 | 30 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 韶钢 | 3760 | 0 | 0 | 20 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 韶钢 | 3750 | 0 | 0 | 30 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 裕丰 | 3710 | -10 | -10 | 80 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 冷钢 | 3710 | -10 | -10 | 50 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 万鑫 | 3630 | -40 | -40 | 20 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 4180 | 0 | 0 | -20 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 马钢 | 4200 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 3900 | -20 | -20 | -50 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 韶钢 | 4070 | 0 | 0 | -10 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 广钢 | 4100 | -40 | -40 | -10 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 唐钢 | 3940 | 0 | 0 | 40 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 3900 | 0 | 0 | 20 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 通钢 | 3700 | 0 | 0 | -200 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 珠钢 | 3700 | 0 | 0 | -200 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 涟钢 | 3700 | 0 | 0 | -200 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 唐钢 | 3700 | 0 | 0 | -200 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍钢/涟钢 | 3680 | 0 | 0 | -220 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3680 | 0 | 0 | -220 |
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3440 | -20 | -20 | -290 |
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 本钢 | 3500 | -20 | -20 | -280 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3440 | -20 | -20 | -290 |
| 热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 柳钢 | 3440 | -20 | -20 | -290 |
| 热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢/本钢 | 3440 | -20 | -20 | -290 |
| 热轧卷 | 5.75mm*1800*C | Q235 | 马钢 | 3440 | -20 | -20 | -290 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 本钢 | 3440 | -20 | -20 | -290 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3440 | -20 | -20 | -290 |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3440 | -20 | -20 | -290 |
| 带钢 | 183-232mm*2.5 | DF01 | 半钢 | 3520 | -20 | -20 | -80 |
| 带钢 | 295-355mm*2.5 | DF01 | 瑞丰 | 3530 |
-20 |
-20 | -70 |
| 带钢 | 295-352mm*2.5 | Q195L | 唐山建龙 | 3500 | -30 | -30 | -90 |
| 带钢 | 275mm*2.5 | Q195L | 涟钢 | 3500 | -30 | -30 | -100 |
| 带钢 | 240-255mm*2.5 | Q195 | 通钢 | 3500 | -30 | -30 | -100 |
| 带钢 | 255mm*2.5 | Q235 | 天津轧一 | 3580 | 0 | 0 | -70 |
| 带钢 | 352mm*2.75 | Q235 | 唐钢 | 3530 | -20 | -20 | -70 |
| 带钢 | 434mm*3.0 | Q235 | 唐钢 | 3520 | -20 | -20 | -70 |
| 带钢 | 680-720mm*5.0 | HG5 | 北台 | 3540 | -20 | -20 | -170 |
| 带钢 | 438-520mm*2.75 | HG5 | 兴业 | 3540 | -20 | -20 | -170 |
| 带钢 | 680-735mm*5.0 | HG5 | 松汀 | 3540 | 0 | -10 | -120 |